[1] 王其胜. 钢纤维混凝土增强作用及在软岩巷道支护中的应用[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2009, 28(3): 337-340.
[2] 党悦, 贾文欢, 张瑞平, 等. 喷射混凝土与普通混凝土的力学性能对比研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版), 2021, 52(6): 634-643.
[3] 孙秋荣, 刘磊. 轻骨料纤维喷射混凝土力学性能及破坏特征数值研究[J]. 复合材料科学与工程, 2021(4): 28-34, 49.
[4] 王志杰, 徐成, 王嘉伟, 等. 玄武岩纤维长度对喷射混凝土力学性能影响规律研究[J]. 隧道建设(中英文), 2020, 40(S1): 9-16.
[5] 包汉营, 刘斌, 马明磊, 等. 聚乙烯醇短切纤维喷射混凝土的研究应用[J]. 工业建筑, 2020, 50(4): 88-92.
[6] 者亚雷, 侯克鹏, 陈冲. 巷道钢纤维喷射混凝土开裂时的突变理论分析[J]. 矿产保护与利用, 2015(4): 21-25.
[7] 夏冬桃, 张周强, 张严方, 等. 混杂纤维喷射混凝土的弯曲韧性[J]. 土木建筑与环境工程, 2015, 37(2): 67-72.
[8] 李燕飞, 杨健辉, 丁鹏, 等. 单一纤维喷射混凝土的力学性能试验研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 2013(3): 43-46.[9] 杨海存, 贾天飞, 马文中, 等. 聚丙烯纤维/连续玻纤混纺织物增强复合材料的结构与性能研究[J]. 塑料科技, 2019, 47(1): 31-36.
[10] BERTELSEN I M G, OTTOSEN L M, FISCHER G. Quantitative analysis of the influence of synthetic fibres on plastic shrinkage cracking using digital image correlation[J]. Construction and Building Materials, 2019, 199: 124-137.
[11] 刘新荣, 陈鹏, 邓志云, 等. 聚丙烯纤维-钢筋/混凝土管节受力性能试验[J]. 复合材料学报, 2021, 38(12): 4349-4361.
[12] DAS C S, DEY T, DANDAPAT R, et al. Performance evaluation of polypropylene fibre reinforced recycled aggregate concrete[J]. Construction and Building Materials, 2018, 189: 649-659.
[13] LIANG N, MIAO Q, LIU X, et al. Frost-resistance mechanism of multi-scale PFRC based on NMR[J]. Magazine of Concrete Research, 2019, 71(13): 710-718.
[14] 梁树锋. 喷射纤维混凝土在硫酸盐腐蚀环境下的劣化规律[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版), 2019, 32(1): 121-126.
[15] 毕远志, 陈季斌, 张大林, 等. 喷射纤维混凝土在深井地下空间支护应用关键技术[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2010, 40(S2): 229-234.
[16] 毕永志, 姜勇. 喷射纤维混凝土在深井巷道支护中的应用[J]. 煤炭科技, 2013(3): 58-60.
[17] 方江华, 姜平伟, 倪苏黔, 等. 轻骨料纤维喷射混凝土动态力学特性试验[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(18): 7739-7745.
[18] 霍建勋, 林传年, 刘喆. 隧道高性能支护喷射纤维混凝土配比试验研究[J]. 铁道标准设计, 2021, 65(10): 65-73.
[19] 张宁, 高明中, 经来旺, 等. 深部邻近巷道相互扰动作用下支护方法研究[J]. 煤矿开采, 2014, 19(3): 76-78, 43.
[20] 刘闽龙, 陈士海, 石伟民, 等. 多次动态扰动下红砂岩时效变形特性研究[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(10): 1917-1924.
[21] 张慧梅, 陈世官, 王磊, 等. 扰动冲击下弱胶结红砂岩的能量耗散与分形特征[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(4): 622-631.
[22] 徐俊, 祝方才, 谭园辉. 扰动荷载下单孔大理岩蠕变特性试验研究[J]. 湖南工业大学学报, 2018, 32(1): 36-43.
[23] 薛维培, 刘晓媛, 姚直书, 等. 不同损伤源对玄武岩纤维增强混凝土孔隙结构变化特征的影响[J]. 复合材料学报, 2020, 37(9): 2285-2293.
[24] 姚韦靖, 刘宜思, 庞建勇, 等. 硫酸盐侵蚀下掺稻壳灰混凝土的劣化性能及损伤模型[J]. 复合材料学报, 2022, 39(10): 4813-4823.
[25] 张海龙, 王社良, 袁晓洒. 基于核磁共振和超声波探伤技术的混凝土耐久性分析[J]. 材料科学与工程学报, 2022, 40(1): 40-45, 96.
[26] 汪海波, 翟国良, 王梦想, 等. 煤矿砂岩动态力学性能试验与分析方法研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2021, 17(5): 53-59.
[27] 宋力, 胡时胜. SHPB数据处理中的二波法与三波法[J]. 爆炸与冲击, 2005(4): 368-373.
[28] 李夕兵, 王世鸣, 宫凤强, 等. 不同龄期混凝土多次冲击损伤特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(12): 2465-2472.
[29] 王志坤, 许金余, 范建设, 等. 高温下钢纤维混凝土吸能特性研究[J]. 混凝土, 2014(2): 14-17.
[30] 王梦想, 汪海波, 宗琦. 煤矿泥岩冲击动态力学特性与破裂破碎特征分析[J]. 振动与冲击, 2019, 38(4): 137-143. |