[1] 陈潋. 纤维布加固混凝土的轴压力学性能研究[J]. 合成材料老化与应用, 2022, 51(6): 105-107.
[2] 刘泽平, 张腾腾, 王传林. 碳纤维布与玄武岩纤维布加固混凝土圆形短柱轴压试验对比研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2021, 43(4): 65-70.
[3] 曹玉贵, 王琨, 应允辉, 等. 不同应变速率下FRP约束混凝土方形与矩形柱的承载能力试验研究[J]. 武汉理工大学学报, 2022, 44(8): 54-60.
[4] 惠迎新, 王文炜, 朱忠锋. FRP-ECC复合约束混凝土圆柱反复受压力学性能[J]. 复合材料学报, 2022, 39(11): 5586-5598.
[5] 赵辉, 曹玉贵, 王攀峰, 等. 不同应变速率下CFRP约束混凝土方柱的力学性能[J]. 复合材料学报, 2022, 39(10): 4847-4855.
[6] 严卫华, 韩沐阳, 葛文杰. 碳纤维布增强ECC-混凝土复合梁受弯性能分析[J]. 建筑科学, 2022, 38(9): 46-56.
[7] 高鹏, 曾学波, 吴宜龙, 等. 碳纤维布约束型钢混凝土矩形柱轴压承载力[J]. 浙江大学学报(工学版), 2022, 56(5): 890-900, 908.
[8] 褚少辉, 付士峰. 粘贴钢板或碳纤维布加固受损混凝土梁效果对比试验研究[J]. 建筑结构, 2022, 52(6): 81-84.
[9] 牟雁翎, 贾彬, 陈柏帆, 等. 碳纤维布-混凝土界面剪切性能试验研究[J]. 工业建筑, 2020, 50(12): 160-165.
[10] 高鹏, 黄镜渟, 周安, 等. 玄武岩纤维布和碳纤维布加固高强混凝土柱轴压性能试验研究[J]. 工业建筑, 2019, 49(9): 139-144, 160.
[11] 刘玉娟, 王丽娟. 短切碳纤维增强混凝土动态抗拉性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022(9): 97-101, 132.
[12] 卢春玲, 袁国华, 黄东发, 等. 自锁/楔片式锚具下碳纤维布加固RC圆柱预应力损失[J]. 复合材料科学与工程, 2022(8): 5-14.
[13] 夏伟, 陆松, 许金余, 等. 碳纳米管/碳纤维对混凝土静力特性的影响及微观机理分析[J]. 化工新型材料, 2022, 50(9): 278-281.
[14] 罗锐祺, 刘勇琼, 廖英强, 等. 碳纤维增强环氧树脂复合材料力学性能影响因素的研究进展[J]. 材料导报, 2021, 35(S2): 558-563.
[15] 张政哲, 吉庆. 碳纤维混凝土的制备及其力学性能研究[J]. 合成纤维工业, 2021, 44(4): 43-46.
[16] 仇泽, 李伟平, 王激扬, 等. 碳纤维布加固混凝土梁的极限承载力试验研究[J]. 混凝土, 2018(2): 26-28.
[17] 肖德后, 徐明, 陈忠范. 无机胶粘贴碳纤维布加固混凝土柱的轴压性能试验研究[J]. 工业建筑, 2017, 47(8): 164-169, 99.
[18] 倪铁权, 许成祥, 赵斌, 等. 碳纤维布加固震损方钢管混凝土框架抗震性能试验研究[J]. 武汉理工大学学报, 2015, 37(2): 87-91.
[19] 董江峰, 王清远, 邱慈长, 等. 外贴碳纤维布加固混凝土梁断裂特性的试验研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(S2): 76-82.
[20] 吕闹, 汪海波, 宗琦. 碳纤维布加固高强砂浆动态压缩试验研究[J]. 材料导报, 2022, 36(10): 63-68.
[21] 吴伟, 冯虎. 碳纤维混凝土动态力学特性试验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2021(10): 13-18.
[22] 赵庆新, 许宏景, 闫国亮. 应力损伤对混凝土抗碳化性能的影响[J]. 建筑材料学报, 2013, 16(3): 503-507.
[23] 李敏, 孟庆腾, 陈凤山. C60混凝土的动态抗压性能试验及数值模拟[J]. 混凝土, 2017(3): 46-48.
[24] 卢振宇, 李文彬, 姚文进, 等. 不同应变率下两种岩石的压缩破碎特征试验研究[J]. 高压物理学报, 2021, 35(1): 52-60.
[25] 赵建军, 闫长旺, 刘曙光, 等. PVA纤维混凝土力学性能试验研究与分析[J]. 武汉理工大学学报, 2017, 39(8): 65-69.
[26] 徐福泉, 刘明学, 关建光. 碳纤维布约束混凝土长方柱轴心受压的试验研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2007(4): 73-78.
[27] 李夕兵. 岩石动力学基础与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2014.
[28] 张华, 郜余伟, 李飞, 等. 高应变率下聚丙烯纤维混凝土动态力学性能和本构模型[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2013, 44(8): 3464-3473. |