玻璃钢/复合材料 ›› 2016, Vol. 0 ›› Issue (12): 99-102.
• 应用研究 • 上一篇
汪佳农,赵晓昱*
收稿日期:
2016-05-25
出版日期:
2016-12-31
发布日期:
2016-12-31
通讯作者:
赵晓昱(1967-),女,副教授,主要研究方向为汽车轻量化、汽车车身设计与制造,zhaoxiaoyu@sues.edu.cn。
作者简介:
汪佳农(1992-),男,硕士,研究方向为汽车轻量化。
WANG Jia-nong, ZHAO Xiao-yu*
Received:
2016-05-25
Online:
2016-12-31
Published:
2016-12-31
摘要: 依据复合材料重量轻,比强度、比刚度高等优点,针对某企业现有的某型号电动汽车电池箱结构进行轻量化设计,目的是减轻该电动汽车的重量。本研究以应用软件Patran&Nastran为分析平台,利用有限元分析方法,对比钢与碳纤维/环氧树脂复合材料两种材料的电池箱结构各自的承载性能,设计了合理的碳纤维/环氧电池箱。在Tsai-wu强度理论的基础上,对碳纤维/环氧电池箱进行了强度校核。结果表明,在减轻了该电池箱64%重量的前提下,电池箱的承载性能没有降低。
中图分类号:
汪佳农,赵晓昱. 碳纤维环氧树脂复合材料电池箱的轻量化研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 2016, 0(12): 99-102.
WANG Jia-nong, ZHAO Xiao-yu. LIGHTWEIGHT RESEARCH OF CARBON FIBER/EPOXY BATTERY BOX[J]. Fiber Reinforced Plastics/Composites, 2016, 0(12): 99-102.
[1] | 宫唯康, 刘晓阳, 荆玉才, 项俊宁, 李相国, 杨国涛. 预应力CFRP板加固钢-混凝土组合梁受弯性能的有限元分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 11-19. |
[2] | 赵雄翔, 孙鹏文, 李建东. 基于应变能的风力机叶片铺层结构优化设计[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 20-24. |
[3] | 常腾飞, 湛利华, 李树健, 潘阳. 不同成型方法的树脂基复合材料帽形结构共固化成型质量研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 32-38. |
[4] | 王雅娜, 赵魏. 复合材料Ⅱ型分层ENF试验数据处理方法对比分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 81-92. |
[5] | 何靓, 朱攀星, 俆小伟, 王金云. 复合材料残余应力与固化变形机理及控制研究进展[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 121-128. |
[6] | 闫金顺, 孙鹏文, 马志坤, 赵雄翔, 董新洪. 幂函数过滤函数不同参数对层合板拓扑优化收敛率的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 5-9. |
[7] | 吴毅彬, 许丽华, 金国芳, 欧永辉. 基于Weibull分布函数的FRP退化模型研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 10-16. |
[8] | 杨智勇, 刘清念, 孙建波, 解永杰, 左小彪, 张建宝. 铺层角度偏差对曲面复合材料层合板形面轮廓的影响分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 17-26. |
[9] | 黄东辉, 曾少华. 氨基化石墨烯-玻璃纤维增强环氧复合材料的界面黏合性研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 27-32. |
[10] | 唐永明, 郭晓云, 陈杰. 不同端部锚固FRP-砌体界面黏结性能试验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 33-40. |
[11] | 门树林, 张健敏, 高志浩, 温荣严, 骆林, 崔笑晨. 碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系的制备及其性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 41-46. |
[12] | 肖鹏, 李秀琴, 冯霞, 张蓓蓓, 李博轩. BP-GO-AgNPs复合粉末添加量对BP-GO-AgNPs复合涂层抑菌性能的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 47-52. |
[13] | 赵宝艳, 陈丽娜, 张利, 包锦标. 填料/基体三维氢键网络提升PHBV复合材料力学性能[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 53-58. |
[14] | 刘雅奇, 刘运浩, 李普旺, 王超, 宋书会, 杨子明. 菠萝叶纤维增强热塑性淀粉复合材料的性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 59-64. |
[15] | 史启通, 李冰, 冯聪, 明平文, 张存满. 基于显微CT技术的碳纸微观结构特征分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 65-69. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||